Model br. | LG22B |
Dimenzije (inč) | 47.2*2.2*1.6 |
Vlast | 55W |
Napon | 120V ~ |
Cct | 3500K/4000K/5000K |
Svjetlucava učinkovitost | 90im/w ili 140im/w |
Svjetlosni tok 90 | 5000im |
Svjetlosni tok 140 | 7700lm |
Pf | > 0,9 |
Cri | > 80 |
Kut snopa | 120 ° |
![]() | Povucite prekidač konopa | ![]() | Uniforma i lijepa emisija svjetlosti |
![]() | Prodajna mjesta za povezivanje do 8 komada | ![]() | Široko korištena u različite situacije |
Koji je kut snopa svjetla LED ploče? Kut snopa odnosi se na kutni raspon svjetlosti koji emitira LED svje...
Koja je svjetlucava učinkovitost svjetla LED ploče? Svjetlucava učinkovitost LED svjetla ploče ključni je p...
Kao glavna oprema za rasvjetu u suvremenim vremenima, LED stropne svjetiljke Široko se koriste u stambenim, ur...
Kao važan proizvod moderne zatvorene rasvjete, LED stropne svjetiljke široko se koriste u stambenim, uredskim ...
U modernoj tehnologiji rasvjete, LED-ove (svjetlosne diode) široko se koriste zbog njihove visoke učinkovitosti i dug...