| Model br. | Snaga (max.w) | LOUT (MA) | Vout (V-DC) | Type.ff. | Varalica | Pomicanje prekidača (struja na 3 razine) | Dim. (L*w*hmm) |
| LGR30 w075D2 | 30 w | 750 | 28-40 | 88% | <5% | 50-100% | 170*30*24 |
| LGR36w090D2 | 36w | 900 | 28-40 | 88% | <5% | 50-100% | 170*30*24 |
| LGR42W105D2 | 42W | 1050 | 28-40 | 88% | <5% | 50-100% | 170*30*24 |
| LGN30B075D2 | 30W | 750 | 32-40 | 91% | <5% | 100% | 159*31.5*26 |
| LGN36B090D2 | 36W | 900 | 32-40 | 91% | <5% | 100% | 159*31.5*26 |
| LGN42B100D2 | 40 w | 1000 | 32-40 | 91% | <5% | 100% | 159*31.5*26 |
U projektiranju rasvjetnih rješenja za suvremene industrijske, skladišne i vanjske javne prostore, odabir odgovarajuće rasvjetne opreme ključan j...
U električnom projektiranju modernih industrijskih i komercijalnih zgrada, planiranje rasvjete vanjskih zidova, podzemnih prolaza i sigurnosnih izl...
Analiza unutarnje led rasvjete i zidnih unutarnjih svjetiljki u modernim sustavima unutarnje rasvjete U suvremenom dizajnu interijera, unuta...
U modernom industrijskom i arhitektonskom dizajnu rasvjete, izvedba sustava rasvjete ne ovisi samo o izlaznoj kvaliteti izvora svjetlosti, već i o ...
Rasvjeta je duša arhitektonskog dizajna prostora. S tehnološkim napretkom, odabir sustava rasvjete razvio se od čisto funkcionalne rasvjete u sveob...